68일 (변환표에서 센 값 · 윤달 포함 여부는 아래 사실 문장 참고)
월별 손없는날 목록
1/7 (수)음력 11월 19일
1/8 (목)음력 11월 20일
1/17 (토)음력 11월 29일
1/18 (일)음력 11월 30일
1/27 (화)음력 12월 9일
1/28 (수)음력 12월 10일
2/6 (금)음력 12월 19일
2/7 (토)음력 12월 20일
2/16 (월)음력 12월 29일
2/25 (수)음력 1월 9일
2/26 (목)음력 1월 10일
3/7 (토)음력 1월 19일
3/8 (일)음력 1월 20일
3/17 (화)음력 1월 29일
3/18 (수)음력 1월 30일
3/27 (금)음력 2월 9일
3/28 (토)음력 2월 10일
4/6 (월)음력 2월 19일
4/7 (화)음력 2월 20일
4/16 (목)음력 2월 29일
4/25 (토)음력 3월 9일
4/26 (일)음력 3월 10일
5/5 (화)음력 3월 19일
5/6 (수)음력 3월 20일
5/15 (금)음력 3월 29일
5/16 (토)음력 3월 30일
5/25 (월)음력 4월 9일
5/26 (화)음력 4월 10일
6/4 (목)음력 4월 19일
6/5 (금)음력 4월 20일
6/14 (일)음력 4월 29일
6/23 (화)음력 5월 9일
6/24 (수)음력 5월 10일
7/3 (금)음력 5월 19일
7/4 (토)음력 5월 20일
7/13 (월)음력 5월 29일
7/22 (수)음력 6월 9일
7/23 (목)음력 6월 10일
8/1 (토)음력 6월 19일
8/2 (일)음력 6월 20일
8/11 (화)음력 6월 29일
8/12 (수)음력 6월 30일
8/21 (금)음력 7월 9일
8/22 (토)음력 7월 10일
8/31 (월)음력 7월 19일
9/1 (화)음력 7월 20일
9/10 (목)음력 7월 29일
9/19 (토)음력 8월 9일
9/20 (일)음력 8월 10일
9/29 (화)음력 8월 19일
9/30 (수)음력 8월 20일
10/9 (금)음력 8월 29일
10/10 (토)음력 8월 30일
10/19 (월)음력 9월 9일
10/20 (화)음력 9월 10일
10/29 (목)음력 9월 19일
10/30 (금)음력 9월 20일
11/8 (일)음력 9월 29일
11/17 (화)음력 10월 9일
11/18 (수)음력 10월 10일
11/27 (금)음력 10월 19일
11/28 (토)음력 10월 20일
12/7 (월)음력 10월 29일
12/8 (화)음력 10월 30일
12/17 (목)음력 11월 9일
12/18 (금)음력 11월 10일
12/27 (일)음력 11월 19일
12/28 (월)음력 11월 20일
2026년 달력 사실 정리
- 총수와 월별 개수 — 2026년 손없는날은 모두 68일이며 월별 개수는 위 표와 같습니다.
- 소월·대월 — 2026년에 걸친 음력 달 중 소월(29일) 6개월, 대월(30일) 7개월입니다. 소월은 손없는날 5일, 대월은 6일입니다.
- 윤달 — 이 해에는 변환표상 윤달이 없습니다.
- 공휴일과 같은 날 — 2026-02-16(월) 설날, 2026-05-05(화) 어린이날, 2026-05-25(월) 대체공휴일(부처님오신날), 2026-10-09(금) 한글날 (모두 4일, 공휴일이면서 손없는날)
모든 값은 변환표·공휴일표에서 파생합니다(손으로 쓰지 않음).