69일 (변환표에서 센 값 · 윤달 포함 여부는 아래 사실 문장 참고)
월별 손없는날 목록
1/2 (수)음력 11월 29일
1/3 (목)음력 11월 30일
1/12 (토)음력 12월 9일
1/13 (일)음력 12월 10일
1/22 (화)음력 12월 19일
1/23 (수)음력 12월 20일
2/1 (금)음력 12월 29일
2/2 (토)음력 12월 30일
2/11 (월)음력 1월 9일
2/12 (화)음력 1월 10일
2/21 (목)음력 1월 19일
2/22 (금)음력 1월 20일
3/3 (일)음력 1월 29일
3/12 (화)음력 2월 9일
3/13 (수)음력 2월 10일
3/22 (금)음력 2월 19일
3/23 (토)음력 2월 20일
4/1 (월)음력 2월 29일
4/2 (화)음력 2월 30일
4/11 (목)음력 3월 9일
4/12 (금)음력 3월 10일
4/21 (일)음력 3월 19일
4/22 (월)음력 3월 20일
5/1 (수)음력 3월 29일
5/10 (금)음력 4월 9일
5/11 (토)음력 4월 10일
5/20 (월)음력 4월 19일
5/21 (화)음력 4월 20일
5/30 (목)음력 4월 29일
5/31 (금)음력 4월 30일
6/9 (일)음력 5월 9일
6/10 (월)음력 5월 10일
6/19 (수)음력 5월 19일
6/20 (목)음력 5월 20일
6/29 (토)음력 5월 29일
6/30 (일)음력 5월 30일
7/9 (화)음력 6월 9일
7/10 (수)음력 6월 10일
7/19 (금)음력 6월 19일
7/20 (토)음력 6월 20일
7/29 (월)음력 6월 29일
8/7 (수)음력 7월 9일
8/8 (목)음력 7월 10일
8/17 (토)음력 7월 19일
8/18 (일)음력 7월 20일
8/27 (화)음력 7월 29일
8/28 (수)음력 7월 30일
9/6 (금)음력 8월 9일
9/7 (토)음력 8월 10일
9/16 (월)음력 8월 19일
9/17 (화)음력 8월 20일
9/26 (목)음력 8월 29일
10/5 (토)음력 9월 9일
10/6 (일)음력 9월 10일
10/15 (화)음력 9월 19일
10/16 (수)음력 9월 20일
10/25 (금)음력 9월 29일
10/26 (토)음력 9월 30일
11/4 (월)음력 10월 9일
11/5 (화)음력 10월 10일
11/14 (목)음력 10월 19일
11/15 (금)음력 10월 20일
11/24 (일)음력 10월 29일
12/3 (화)음력 11월 9일
12/4 (수)음력 11월 10일
12/13 (금)음력 11월 19일
12/14 (토)음력 11월 20일
12/23 (월)음력 11월 29일
12/24 (화)음력 11월 30일
2030년 달력 사실 정리
- 총수와 월별 개수 — 2030년 손없는날은 모두 69일이며 월별 개수는 위 표와 같습니다.
- 소월·대월 — 2030년에 걸친 음력 달 중 소월(29일) 6개월, 대월(30일) 8개월입니다. 소월은 손없는날 5일, 대월은 6일입니다.
- 윤달 — 이 해에는 변환표상 윤달이 없습니다.
- 공휴일과 같은 날 — 2030-02-02(토) 설날, 2030-05-01(수) 노동절 (모두 2일, 공휴일이면서 손없는날)
모든 값은 변환표·공휴일표에서 파생합니다(손으로 쓰지 않음).
2030년 공휴일은 법정 공휴일 규칙으로 계산한 예상이며, 공식 발표 전이라 실제와 다를 수 있습니다. 임시공휴일은 들어 있지 않습니다.